Kategorie: Windom | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Länge | Bänder | Leistung | Bestellen |
WINDOM 160-10 m (1 KW) | 78 m | 160-80-40-20-17-12-10 m | 1 KW | WiMo |
WINDOM 160-10 m (200 W) | 78 m | 160-80-40-20-17-12-10 m | 200 W | WiMo |
WINDOM 80-10 m (1 KW) | 41 m | 80-40-20-17-12-10 m | 1 KW | WiMo |
WINDOM 80-10 m (200 W) | 41 m | 80-40-20-17-12-10 m | 200 W | WiMo |
WINDOM 40-10 m (1 KW) | 21 m | 40-20-17-12-10 m | 1 KW | WiMo |
WINDOM 40-10 m (200 W) | 21 m | 40-20-17-12-10 m | 200 W | WiMo |
WINDOM 60/30/15m (1 KW) | 31 m | 60-30-15 m | 1 KW | WiMo |
WINDOM 60/30/15m (200 W) | 31 m | 60-30-15 m | 200 W | WiMo |
WINDOM Nachrüstsatz 30 / 15m | 10+5m | zzgl. 30-15m | WiMo |
Die Windom
Beliebte Mehrband-Antenne für die klassischen Bänder, die harmonisch zueinander liegen: 160/80/40/20/17/12/10m Band. Gutes SWR auf allen
Bändern. Die Antenne ist etwas breitbandiger als vergleichbare Dipole oder Sperrkreis-Konzepte. Eingebauter Balun 1:6. Der Antennendraht besteht aus
hochzugfeste und flexible Stahllitze mit Kunststoff-Ummantelung. Die Antenne kann auch leicht abgewinkelt oder schräg fallend als Slooper aufgehängt
werden. Bei gelegentlich auftretenden Mantelwellen an WINDOM-Antennen ( wegen der hohen Speisepunkt-Impedanz ) wird die Einschleifung einer
Mantelwellensperre empfohlen.
Die Doppel-Windom
Mit diesem Nachrüstsatz 30/15 m erweitern Sie Ihre WINDOM Antenne zur Allband-Antenne, die nur ein Koaxkabel benötigt. Die beiden Zusatzdrähte
werden vom Balun ausgehend ohne Zugspannung nach unten oder zur Seite weggespannt. Die Doppel-WINDOM funktioniert nur in Verbindung mit der 160-10m
oder 80-10m Grundversion.